NBA總冠軍由各支隊伍經歷例行賽的賽程,遴選出NBA季後賽隊伍後,互相角逐最後才能拿下總冠軍,而衛冕意即連續拿下冠軍,不是件簡單的事,NBA歷史中僅出現七次衛冕,球員陣容每年都會變動,主力球員年齡逐漸老化也是難以維持球隊競爭力的因素之一。
NBA總冠軍:NBA總決賽日期
NBA附加賽於4/11開始,NBA季後賽第一輪於4/15開始,NBA總決賽第一場於6/1開始。
- 小提醒:NBA總決賽將在台灣時間6/2開始第一場比賽,之後每間隔三天開始下一場,第二場總決賽時間為6/5。
最多NBA總冠軍的球隊
最多總冠軍數量為17次,有兩支隊伍都拿過17次冠軍,分別是洛杉磯湖人與波士頓塞爾提克。
最多NBA總冠軍的球員
比爾·羅素有著歷史最多的11枚NBA冠軍戒。
冠軍戒 | 球員 | 生涯 | 冠軍年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 比爾.羅素 | 13 | 1957 | 1959- 1966 | 1968-1969 | |||
10 | 山姆.瓊斯 | 12 | 1959-1966 | 1968-1969 | ||||
8 | 湯姆.海因索恩 | 9 | 1957 | 1959-1965 | ||||
8 | KC.瓊斯 | 9 | 1959-1966 | |||||
8 | 薩奇.桑德斯 | 13 | 1961-1966 | 1968-1969 | ||||
8 | 約翰.哈維契克 | 16 | 1963-1966 | 1968-1969 | 1974 | 1976 | ||
7 | 吉姆.盧克斯特夫 | 9 | 1957 | 1959-1964 | ||||
7 | 法蘭克.蘭姆西 | 9 | 1957 | 1959-1964 | ||||
7 | 羅伯特.歐瑞 | 15 | 1994-1995 | 2000-2002 | 2005 | 2007 | ||
6 | 鮑伯.庫西 | 14 | 1957 | 1959-1963 | ||||
6 | 卡里姆.阿布都賈霸 | 20 | 1971 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 |
6 | 麥可.喬丹 | 15 | 1991-1993 | 1996-1998 | ||||
6 | 史考特.皮朋 | 17 | 1991-1993 | 1996-1998 | ||||
5 | 喬治.麥肯 | 7 | 1949-1950 | 1952-1954 | ||||
5 | 吉姆.伯拉德 | 7 | 1949-1950 | 1952-1954 | ||||
5 | 斯萊特.馬丁 | 11 | 1950 | 1952-1954 | 1958 | |||
5 | 賴瑞.希格弗雷德 | 9 | 1964-1966 | 1968-1969 | ||||
5 | 唐.尼爾森 | 14 | 1966 | 1968-1969 | 1974 | 1976 | ||
5 | 麥可.科普 | 12 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |
5 | 艾爾文.強森 | 13 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |
5 | 丹尼斯.羅德曼 | 14 | 1989-1990 | 1996-1998 | ||||
5 | 朗.哈珀 | 15 | 1996-1998 | 2000-2001 | ||||
5 | 史帝夫.科爾 | 15 | 1996-1998 | 1999 | 2003 | |||
5 | 提姆.鄧肯 | 19 | 1999 | 2003 | 2005 | 2007 | 2014 | |
5 | 柯比.布萊恩 | 20 | 2000-2002 | 2009-2010 | ||||
5 | 德瑞克.費雪 | 15 | 2000-2002 | 2009-2010 |
尚未進入NBA總決賽的隊伍
- 丹佛金塊,成立於1967年
- 洛杉磯快艇,成立於1970年
- 夏洛特黃蜂,成立於1988年
- 明尼蘇達灰狼,成立於1989年
- 曼菲斯灰熊,成立於1995年
- 紐澳良鵜鶘,成立於1988年
- 沙加緬度國王,成立於1948年
推薦下注NBA總冠軍的平台
投注NBA體育彩券,最重要的是平台的安全性與系統穩定性,當然還需權衡賠率的高低,賠率越低則需要越高的勝率,而除了台灣運彩之外,也有許多可信任的平台具有安全性、穩定性、方便性,以下推薦可信賴的娛樂城平台。
- 推薦平台1.3A娛樂城
- 推薦平台2.BET365台灣
- 推薦平台3.亞博體育